Portland Gear Cascade Duffle Bag Compact vs STATE Bags Harlow Carryall
The Portland Gear Cascade Duffle Bag Compact is 25L and 0.71kg1.6lb; the STATE Bags Harlow Carryall is 27L and 0.68kg1.5lb. The STATE Bags Harlow Carryall is 0.03kg0.1lb lighter. The Portland Gear Cascade Duffle Bag Compact costs $79 less. The Portland Gear Cascade Duffle Bag Compact fits the carry-on limit of 32 of 36 major airlines and the STATE Bags Harlow Carryall fits 3; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Portland Gear Cascade Duffle Bag Compact | STATE Bags Harlow Carryall |
|---|---|---|
| Price | $119Best | $198 |
| Volume | 25L | 27L |
| Weight | 0.71kg1.6lb | 0.68kg1.5lbBest |
| Carry-on compliance | 89%Best | 8% |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 26.7×43.2×21.6cm10.5×17×8.5in | 30×56.9×18cm12×22.5×7in |
| Laptop | no laptop sleeve | 14" |
| Opening | wireframe top opening | n/a |
| Warranty | 2 years | 1 year |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | No | Removable |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | No |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | Removable | Removable |
| Luggage pass-through | Yes | Yes |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 100% polyester with TPU matte coating | Main body: 100% crinkle nylon; interior lining: 100% recycled polyester |
| Last checked | 2026-10 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Portland Gear Cascade Duffle Bag Compact | STATE Bags Harlow Carryall |
|---|---|---|---|
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Qatar Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.