RAWROW City Walker Boston 555 vs STATE Bags Harlow Carryall
The RAWROW City Walker Boston 555 is 29L and 0.72kg1.6lb; the STATE Bags Harlow Carryall is 27L and 0.68kg1.5lb. The STATE Bags Harlow Carryall is 0.04kg0.1lb lighter. The RAWROW City Walker Boston 555 costs $64 less. The RAWROW City Walker Boston 555 fits the carry-on limit of 29 of 36 major airlines and the STATE Bags Harlow Carryall fits 3; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | RAWROW City Walker Boston 555 | STATE Bags Harlow Carryall |
|---|---|---|
| Price | $134Best | $198 |
| Volume | 29L | 27L |
| Weight | 0.72kg1.6lb | 0.68kg1.5lbBest |
| Carry-on compliance | 81%Best | 8% |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 36×50×20cm14×19.5×8in | 30×56.9×18cm12×22.5×7in |
| Laptop | 16"Best | 14" |
| Warranty | 1 year | 1 year |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | No | Removable |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | No |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | Removable | Removable |
| Luggage pass-through | No | Yes |
| Camera compartment | No | No |
| Material | Water-repellent nylon twill (100% nylon) | Main body: 100% crinkle nylon; interior lining: 100% recycled polyester |
| Last checked | 2026-10 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | RAWROW City Walker Boston 555 | STATE Bags Harlow Carryall |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Qatar Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.