RAWROW City Walker Boston 555 vs Timbuk2 Player Duffel Bag
The RAWROW City Walker Boston 555 is 29L and 0.72kg1.6lb; the Timbuk2 Player Duffel Bag is 29L and 0.7kg1.5lb. The Timbuk2 Player Duffel Bag is 0.02kg0lb lighter. The RAWROW City Walker Boston 555 costs $5 less. The RAWROW City Walker Boston 555 fits the carry-on limit of 29 of 36 major airlines and the Timbuk2 Player Duffel Bag fits 15; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | RAWROW City Walker Boston 555 | Timbuk2 Player Duffel Bag |
|---|---|---|
| Price | $134Best | $139 |
| Volume | 29L | 29L |
| Weight | 0.72kg1.6lb | 0.7kg1.5lbBest |
| Carry-on compliance | 81%Best | 42% |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 36×50×20cm14×19.5×8in | 25×49×26cm10×19.5×10in |
| Laptop | 16" | no laptop sleeve |
| Warranty | 1 year | Lifetime |
| Organizer | Yes | No |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | No |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | Removable | Removable |
| Luggage pass-through | No | Yes |
| Camera compartment | No | No |
| Bike-ready | No | No |
| Material | Water-repellent nylon twill (100% nylon) | 900D polyester and crinkle nylon, 100% recycled |
| Last checked | 2026-10 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | RAWROW City Walker Boston 555 | Timbuk2 Player Duffel Bag |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Too big | Fits |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Too big | Fits |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Too big | Fits |
| IndiGo | Carry-on | Too big | Fits |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Too big | Fits |
| LATAM Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.