REI Co-op Ruckpack 40 Pack - Women's vs REI Co-op Trail 40 Pack - Men's
The REI Co-op Ruckpack 40 Pack - Women's is 40L and 1.22kg2.7lb; the REI Co-op Trail 40 Pack - Men's is 40L and 1.2kg2.6lb. The REI Co-op Trail 40 Pack - Men's is 0.02kg0lb lighter. The REI Co-op Ruckpack 40 Pack - Women's fits the carry-on limit of 2 of 36 major airlines and the REI Co-op Trail 40 Pack - Men's fits 15; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | REI Co-op Ruckpack 40 Pack - Women's | REI Co-op Trail 40 Pack - Men's |
|---|---|---|
| Price | $159 | $159 |
| Volume | 40L | 40L |
| Weight | 1.22kg2.7lb | 1.2kg2.6lbBest |
| Carry-on compliance | 6% | 42%Best |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 58×38×24cm23×15×9.5in | 56×30×23cm22×12×9in |
| Laptop | 15" | no laptop sleeve |
| Compartments | 1 | 1 |
| Bottle pockets | 2 | 2 |
| Opening | Panel access | Panel access, top/panel |
| Warranty | No fixed term | No fixed term |
| Torso length | 41 to 46cm (16 to 18in) | n/a |
| Fit | Women's | n/a |
| Organizer | No | No |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | Yes | Yes |
| Frame sheet | Yes | Yes |
| Water-resistant | Yes | Yes |
| Rain cover | Yes | Yes |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | Yes | Yes |
| Sternum strap | Yes | No |
| Load lifters | Yes | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | bluesign-approved recycled nylon shell, recycled polyester lining and air-mesh back panel | 210-denier ripstop nylon; lining: 200-denier recycled polyester; raincover: 70-denier nylon with polyurethane coating (all bluesign approved) |
| Last checked | 2026-09 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | REI Co-op Ruckpack 40 Pack - Women's | REI Co-op Trail 40 Pack - Men's |
|---|---|---|---|
| AirAsia | Carry-on | Too big | Fits |
| Alaska Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| American Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| British Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| Cebu Pacific | Carry-on | Too big | Fits |
| Delta Air Lines | Carry-on | Too big | Fits |
| easyJet | Carry-on | Too big | Fits |
| JetBlue Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| Qantas | Carry-on | Too big | Fits |
| Singapore Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| United Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Vietjet Air | Carry-on | Too big | Fits |
| WestJet | Carry-on | Too big | Fits |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.