REI Co-op Trail 40 Pack - Men's vs tomtoc Navigator-T66 Travel Laptop Backpack 40L
The REI Co-op Trail 40 Pack - Men's is 40L and 1.2kg2.6lb; the tomtoc Navigator-T66 Travel Laptop Backpack 40L is 40L and 1.2kg2.6lb. They weigh the same. The tomtoc Navigator-T66 Travel Laptop Backpack 40L costs $69 less. The REI Co-op Trail 40 Pack - Men's fits the carry-on limit of 15 of 36 major airlines and the tomtoc Navigator-T66 Travel Laptop Backpack 40L fits 30; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | REI Co-op Trail 40 Pack - Men's | tomtoc Navigator-T66 Travel Laptop Backpack 40L |
|---|---|---|
| Price | $159 | $90Best |
| Volume | 40L | 40L |
| Weight | 1.2kg2.6lb | 1.2kg2.6lb |
| Carry-on compliance | 42% | 83%Best |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 56×30×23cm22×12×9in | 52×33×23cm20.5×13×9in |
| Laptop | no laptop sleeve | 17" |
| Compartments | 1 | n/a |
| Bottle pockets | 2 | n/a |
| Compression straps | n/a | 0 |
| Opening | Panel access, top/panel | Clamshell |
| Warranty | No fixed term | 1 year |
| Organizer | No | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | Yes | No |
| Frame sheet | Yes | No |
| Water-resistant | Yes | Yes |
| Rain cover | Yes | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | Yes | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | Yes |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 210-denier ripstop nylon; lining: 200-denier recycled polyester; raincover: 70-denier nylon with polyurethane coating (all bluesign approved) | Recycled fabric, PFAS-free |
| Last checked | 2026-09 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | REI Co-op Trail 40 Pack - Men's | tomtoc Navigator-T66 Travel Laptop Backpack 40L |
|---|---|---|---|
| Air Canada | Carry-on | Too big | Fits |
| Air France | Carry-on | Too big | Fits |
| Allegiant Air | Carry-on | Too big | Fits |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Too big | Fits |
| Avianca | Carry-on | Too big | Fits |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Too big | Fits |
| IndiGo | Carry-on | Too big | Fits |
| KLM | Carry-on | Too big | Fits |
| LATAM Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Lufthansa | Carry-on | Too big | Fits |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Too big | Fits |
| SAS | Carry-on | Too big | Fits |
| Turkish Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Volaris | Carry-on | Too big | Fits |
| Wizz Air | Carry-on | Too big | Fits |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.