ROKA London Bantry Backpack Medium vs Tropicfeel Scout ProLite Backpack
The ROKA London Bantry Backpack Medium is 14.4L and 0.61kg1.3lb; the Tropicfeel Scout ProLite Backpack is 14L and 0.58kg1.3lb. The Tropicfeel Scout ProLite Backpack is 0.03kg0.1lb lighter. The ROKA London Bantry Backpack Medium costs $84.05 less. The ROKA London Bantry Backpack Medium fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the Tropicfeel Scout ProLite Backpack fits 1; under the seat, 20 and 0 of 26.
| Spec | ROKA London Bantry Backpack Medium | Tropicfeel Scout ProLite Backpack |
|---|---|---|
| Price | $104.95Best | $189 |
| Volume | 14.4L | 14L |
| Expands to | n/a | 21L |
| Weight | 0.61kg1.3lb | 0.58kg1.3lbBest |
| Carry-on compliance | 100%Best | 3% |
| Personal-item compliance | 77%Best | 0% |
| Dimensions | 40×30×12cm15.5×12×4.5in | 48×30×28cm19×12×11in |
| Laptop | 13" | n/a |
| Opening | Chunky zip main opening | n/a |
| Warranty | 2 years | Lifetime |
| Organizer | Yes | No |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Bike-ready | No | No |
| Material | Weather-resistant recycled nylon (triple-coated) | 100% recycled 230T Taslan ripstop nylon, water resistant, sealed zippers |
| Last checked | 2026-10 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | ROKA London Bantry Backpack Medium | Tropicfeel Scout ProLite Backpack |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air Canada | Personal item | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Personal item | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Personal item | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Personal item | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Personal item | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Personal item | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Personal item | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Personal item | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Lufthansa | Personal item | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Personal item | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Qatar Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Personal item | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Personal item | Fits | Too big |
| Southwest Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Personal item | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
| Vueling | Personal item | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Personal item | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Personal item | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.