Sherpani Jetsetter Tote vs WaterField Designs Shinjuku Tote
The Sherpani Jetsetter Tote is 16L and 0.69kg1.5lb; the WaterField Designs Shinjuku Tote is 16L and 0.68kg1.5lb. The WaterField Designs Shinjuku Tote is 0.01kg0lb lighter. The Sherpani Jetsetter Tote costs $149 less. The Sherpani Jetsetter Tote fits the carry-on limit of 20 of 36 major airlines and the WaterField Designs Shinjuku Tote fits 36; under the seat, 0 and 10 of 26.
| Spec | Sherpani Jetsetter Tote | WaterField Designs Shinjuku Tote |
|---|---|---|
| Price | $100Best | $249 |
| Volume | 16L | 16L |
| Weight | 0.69kg1.5lb | 0.68kg1.5lbBest |
| Carry-on compliance | 56% | 100%Best |
| Personal-item compliance | 0% | 38%Best |
| Dimensions | 37.5×36.8×10.2cm15×14.5×4in | 33×38.1×12.7cm13×15×5in |
| Laptop | 15.6" | no laptop sleeve |
| Bottle pockets | 1 | 2 |
| Opening | lockable zip top | magnetic top closure, zippered front pocket, magnetic back pocket |
| Warranty | Lifetime | Lifetime |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | No | No |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | Removable | No |
| Luggage pass-through | Yes | Yes |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 100% recycled polyester | 15 oz waxed canvas or 1680D ballistic nylon, full-grain leather accents |
| Last checked | 2026-10 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Sherpani Jetsetter Tote | WaterField Designs Shinjuku Tote |
|---|---|---|---|
| Air Canada | Personal item | Too big | Fits |
| Air France | Carry-on | Too big | Fits |
| AirAsia | Carry-on | Too big | Fits |
| Alaska Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Allegiant Air | Personal item | Too big | Fits |
| American Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| American Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| Avianca | Carry-on | Too big | Fits |
| British Airways | Personal item | Too big | Fits |
| Cebu Pacific | Carry-on | Too big | Fits |
| Delta Air Lines | Carry-on | Too big | Fits |
| easyJet | Personal item | Too big | Fits |
| Frontier Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Too big | Fits |
| IndiGo | Carry-on | Too big | Fits |
| JetBlue Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| JetBlue Airways | Personal item | Too big | Fits |
| KLM | Carry-on | Too big | Fits |
| LATAM Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| LATAM Airlines | Personal item | Too big | Fits |
| Qantas | Carry-on | Too big | Fits |
| United Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Vietjet Air | Carry-on | Too big | Fits |
| Volaris | Personal item | Too big | Fits |
| WestJet | Carry-on | Too big | Fits |
| WestJet | Personal item | Too big | Fits |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.