Shimoda Action X40 v2 vs Stubble & Co Travel Backpack 40L
The Shimoda Action X40 v2 is 40L and 2.1kg4.6lb; the Stubble & Co Travel Backpack 40L is 40L and 2.2kg4.9lb. The Shimoda Action X40 v2 is 0.1kg0.2lb lighter. The Stubble & Co Travel Backpack 40L costs $49.94999999999999 less. The Shimoda Action X40 v2 fits the carry-on limit of 35 of 36 major airlines and the Stubble & Co Travel Backpack 40L fits 4; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Shimoda Action X40 v2 | Stubble & Co Travel Backpack 40L |
|---|---|---|
| Price | $339.95 | $290Best |
| Volume | 40L | 40L |
| Weight | 2.1kg4.6lbBest | 2.2kg4.9lb |
| Carry-on compliance | 97%Best | 11% |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 53×30×20cm21×12×8in | 55.1×38.1×24.1cm21.5×15×9.5in |
| Laptop | 16" | 16" |
| Bottle pockets | 2 | 1 |
| Opening | Roll-top, roll top + side access | Clamshell, Clamshell with lockable zips |
| Warranty | 5 years | 2 years |
| Organizer | No | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | No | Yes |
| Rain cover | Yes | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | Removable | Removable |
| Sternum strap | No | Yes |
| Load lifters | No | Yes |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | Yes | Yes |
| Camera compartment | Insert sold separately | No |
| Material | Nylon, Carbonate PU-coated | 210D recycled PET ripstop, 900D recycled PET sides, recycled nylon webbing, water-resistant zips |
| Last checked | 2026-09 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Shimoda Action X40 v2 | Stubble & Co Travel Backpack 40L |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Singapore Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.