Standard Luggage Co Carry-On Backpack vs VSGO Pocket Ranger 35L
The Standard Luggage Co Carry-On Backpack is 35L and 1.7kg3.7lb; the VSGO Pocket Ranger 35L is 35L and 1.65kg3.6lb. The VSGO Pocket Ranger 35L is 0.05kg0.1lb lighter. The Standard Luggage Co Carry-On Backpack costs $0.9000000000000057 less. The Standard Luggage Co Carry-On Backpack fits the carry-on limit of 35 of 36 major airlines and the VSGO Pocket Ranger 35L fits 3; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Standard Luggage Co Carry-On Backpack | VSGO Pocket Ranger 35L |
|---|---|---|
| Price | $249Best | $249.9 |
| Volume | 35L | 35L |
| Expands to | 45L | 43L |
| Weight | 1.7kg3.7lb | 1.65kg3.6lbBest |
| Carry-on compliance | 97%Best | 8% |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 55×34×19cm21.5×13.5×7.5in | 59×31×20cm23×12×8in |
| Laptop | 15.6" | n/a |
| Compartments | 2 | n/a |
| Bottle pockets | 1 | n/a |
| Opening | Clamshell | Magnetic drawstring Snap-Opening System with Fidlock buckle, top, side and back access |
| Warranty | Lifetime | Lifetime |
| Organizer | Yes | No |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | Yes |
| Water-resistant | Yes | Yes |
| Rain cover | Yes | Insert sold separately |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | Removable | Removable |
| Sternum strap | Yes | Yes |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | Yes | No |
| Luggage pass-through | Yes | No |
| Camera compartment | No | Yes |
| Bike-ready | No | No |
| Material | 1680D high tenacity ballistic nylon | Teflon-coated polyester with PVC backing, nylon lining, aluminum alloy internal frame |
| Last checked | 2026-09 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Standard Luggage Co Carry-On Backpack | VSGO Pocket Ranger 35L |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.