Stubble & Co Wheeled Duffel 40L vs WANDRD TRANSIT Carry-On Roller
The Stubble & Co Wheeled Duffel 40L is 40L and 3.18kg7lb; the WANDRD TRANSIT Carry-On Roller is 40L and 3.08kg6.8lb. The WANDRD TRANSIT Carry-On Roller is 0.1kg0.2lb lighter. The Stubble & Co Wheeled Duffel 40L costs $34 less. The Stubble & Co Wheeled Duffel 40L fits the carry-on limit of 4 of 36 major airlines and the WANDRD TRANSIT Carry-On Roller fits 30; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Stubble & Co Wheeled Duffel 40L | WANDRD TRANSIT Carry-On Roller |
|---|---|---|
| Price | $345Best | $379 |
| Volume | 40L | 40L |
| Weight | 3.18kg7lb | 3.08kg6.8lbBest |
| Carry-on compliance | 11% | 83%Best |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 55.6×37.6×24.1cm22×15×9.5in | 54.6×33×22.9cm21.5×13×9in |
| Laptop | 16" | sleeve, size not published |
| Opening | Large main opening | n/a |
| Warranty | 2 years | Lifetime |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | Yes | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 900D recycled PET with TPU ripstop base, 210D recycled nylon ripstop lining, water-resistant zips | Weather-resistant material with hardshell elements |
| Last checked | 2026-09 | 2026-09 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Stubble & Co Wheeled Duffel 40L | WANDRD TRANSIT Carry-On Roller |
|---|---|---|---|
| Air Canada | Carry-on | Too big | Fits |
| Air France | Carry-on | Too big | Fits |
| AirAsia | Carry-on | Too big | Fits |
| Alaska Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Allegiant Air | Carry-on | Too big | Fits |
| American Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Too big | Fits |
| Avianca | Carry-on | Too big | Fits |
| Cebu Pacific | Carry-on | Too big | Fits |
| Delta Air Lines | Carry-on | Too big | Fits |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Too big | Fits |
| IndiGo | Carry-on | Too big | Fits |
| JetBlue Airways | Carry-on | Too big | Fits |
| KLM | Carry-on | Too big | Fits |
| LATAM Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Lufthansa | Carry-on | Too big | Fits |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Too big | Fits |
| Qantas | Carry-on | Too big | Fits |
| SAS | Carry-on | Too big | Fits |
| Singapore Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Turkish Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| United Airlines | Carry-on | Too big | Fits |
| Vietjet Air | Carry-on | Too big | Fits |
| Volaris | Carry-on | Too big | Fits |
| WestJet | Carry-on | Too big | Fits |
| Wizz Air | Carry-on | Too big | Fits |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.