SwissGear Stride ScanSmart Laptop Backpack vs Vaude Proof 28
The SwissGear Stride ScanSmart Laptop Backpack is 28L and 1.27kg2.8lb; the Vaude Proof 28 is 28L and 1.24kg2.7lb. The Vaude Proof 28 is 0.03kg0.1lb lighter. The SwissGear Stride ScanSmart Laptop Backpack fits the carry-on limit of 36 of 36 major airlines and the Vaude Proof 28 fits 3; under the seat, 1 and 0 of 26.
| Spec | SwissGear Stride ScanSmart Laptop Backpack | Vaude Proof 28 |
|---|---|---|
| Price | $120 | n/a |
| Volume | 28L | 28L |
| Weight | 1.27kg2.8lb | 1.24kg2.7lbBest |
| Carry-on compliance | 100%Best | 8% |
| Personal-item compliance | 4%Best | 0% |
| Dimensions | 45.7×33.7×19.1cm18×13.5×7.5in | 57×33×22cm22.5×13×8.5in |
| Laptop | 17" | sleeve, size not published |
| Bottle pockets | 1 | n/a |
| Opening | main zip with file pocket, ScanSmart laptop compartment, organizer compartment, separate bottom compartment | Roll-top, waterproof roll closure |
| Warranty | 3 years | n/a |
| Organizer | Yes | No |
| Shoe compartment | Yes | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | No | Yes |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | Yes |
| Sternum strap | Yes | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | Yes | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 900D polyester | Polyamide (64% recycled), polyurethane coated, high frequency welded |
| Last checked | 2026-10 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | SwissGear Stride ScanSmart Laptop Backpack | Vaude Proof 28 |
|---|---|---|---|
| Air Arabia | Carry-on | Fits | Too big |
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| Air India | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Emirates | Carry-on | Fits | Too big |
| Frontier Airlines | Personal item | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| Qatar Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Ryanair | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| Vueling | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.