Topo Designs Global Travel Bag Roller vs Travelpro Maxlite Air V2 Carry-On Hardside Spinner
The Topo Designs Global Travel Bag Roller is 44L and 2.99kg6.6lb; the Travelpro Maxlite Air V2 Carry-On Hardside Spinner is 46L and 3.04kg6.7lb. The Topo Designs Global Travel Bag Roller is 0.05kg0.1lb lighter. The Travelpro Maxlite Air V2 Carry-On Hardside Spinner costs $139 less. The Topo Designs Global Travel Bag Roller fits the carry-on limit of 30 of 36 major airlines and the Travelpro Maxlite Air V2 Carry-On Hardside Spinner fits 2; under the seat, 0 and 0 of 26.
| Spec | Topo Designs Global Travel Bag Roller | Travelpro Maxlite Air V2 Carry-On Hardside Spinner |
|---|---|---|
| Price | $299 | $160Best |
| Volume | 44L | 46L |
| Weight | 2.99kg6.6lbBest | 3.04kg6.7lb |
| Carry-on compliance | 83%Best | 6% |
| Personal-item compliance | 0% | 0% |
| Dimensions | 53.3×34.3×22.9cm21×13.5×9in | 58.4×36.8×24.1cm23×14.5×9.5in |
| Laptop | no laptop sleeve | n/a |
| Opening | Clamshell, Fully unzips for access into main compartment | n/a |
| Warranty | Lifetime | Lifetime |
| Organizer | Yes | Yes |
| Shoe compartment | No | No |
| Hydration sleeve | No | No |
| Frame sheet | No | No |
| Water-resistant | No | No |
| Rain cover | No | No |
| MOLLE | No | No |
| Hip belt | No | No |
| Sternum strap | No | No |
| Load lifters | No | No |
| Shoulder strap | No | No |
| Luggage pass-through | No | No |
| Camera compartment | No | No |
| Material | 1000D recycled nylon, 210D recycled nylon, 1680D recycled ballistic nylon, PC recycled plastic shell | 100% polycarbonate shell |
| Last checked | 2026-09 | 2026-10 |
Where their airline fit differs
| Airline | Limit | Topo Designs Global Travel Bag Roller | Travelpro Maxlite Air V2 Carry-On Hardside Spinner |
|---|---|---|---|
| Air Canada | Carry-on | Fits | Too big |
| Air France | Carry-on | Fits | Too big |
| AirAsia | Carry-on | Fits | Too big |
| Alaska Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Allegiant Air | Carry-on | Fits | Too big |
| American Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| ANA (All Nippon Airways) | Carry-on | Fits | Too big |
| Avianca | Carry-on | Fits | Too big |
| British Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| Cebu Pacific | Carry-on | Fits | Too big |
| Delta Air Lines | Carry-on | Fits | Too big |
| easyJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Gol Linhas Aereas | Carry-on | Fits | Too big |
| IndiGo | Carry-on | Fits | Too big |
| JetBlue Airways | Carry-on | Fits | Too big |
| KLM | Carry-on | Fits | Too big |
| LATAM Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Lufthansa | Carry-on | Fits | Too big |
| Norwegian Air Shuttle | Carry-on | Fits | Too big |
| Qantas | Carry-on | Fits | Too big |
| SAS | Carry-on | Fits | Too big |
| Singapore Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Turkish Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| United Airlines | Carry-on | Fits | Too big |
| Vietjet Air | Carry-on | Fits | Too big |
| Volaris | Carry-on | Fits | Too big |
| WestJet | Carry-on | Fits | Too big |
| Wizz Air | Carry-on | Fits | Too big |
Add more bags to this comparison
Specs come from each brand's own product page. Fit uses listed dimensions in any orientation. How we score carry-on fit.